Base brasileira
Tabela de calorias e macros
Consulte alimentos da TACO por 100 g e use os valores como referência editável no diário.
80 de 597 alimentos exibidos
| Alimento | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroz, integral, cozidoCereais e derivados | 123,5 | 2,6g | 25,8g | 1g | 2,7g |
| Arroz, integral, cruCereais e derivados | 359,7 | 7,3g | 77,5g | 1,9g | 4,8g |
| Arroz, tipo 1, cozidoCereais e derivados | 128,3 | 2,5g | 28,1g | 0,2g | 1,6g |
| Arroz, tipo 1, cruCereais e derivados | 357,8 | 7,2g | 78,8g | 0,3g | 1,6g |
| Arroz, tipo 2, cozidoCereais e derivados | 130,1 | 2,6g | 28,2g | 0,4g | 1,1g |
| Arroz, tipo 2, cruCereais e derivados | 358,1 | 7,2g | 78,9g | 0,3g | 1,7g |
| Aveia, flocos, cruaCereais e derivados | 393,8 | 13,9g | 66,6g | 8,5g | 9,1g |
| Biscoito, doce, maisenaCereais e derivados | 442,8 | 8,1g | 75,2g | 12g | 2,1g |
| Biscoito, doce, recheado com chocolateCereais e derivados | 471,8 | 6,4g | 70,5g | 19,6g | 3g |
| Biscoito, doce, recheado com morangoCereais e derivados | 471,2 | 5,7g | 71g | 19,6g | 1,5g |
| Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolateCereais e derivados | 502,5 | 5,6g | 67,5g | 24,7g | 1,8g |
| Biscoito, doce, wafer, recheado de morangoCereais e derivados | 513,5 | 4,5g | 67,4g | 26,4g | 0,8g |
| Biscoito, salgado, cream crackerCereais e derivados | 431,7 | 10,1g | 68,7g | 14,4g | 2,5g |
| Bolo, mistura paraCereais e derivados | 418,6 | 6,2g | 84,7g | 6,1g | 1,7g |
| Bolo, pronto, aipimCereais e derivados | 323,9 | 4,4g | 47,9g | 12,7g | 0,7g |
| Bolo, pronto, chocolateCereais e derivados | 410 | 6,2g | 54,7g | 18,5g | 1,4g |
| Bolo, pronto, cocoCereais e derivados | 333,4 | 5,7g | 52,3g | 11,3g | 1,1g |
| Bolo, pronto, milhoCereais e derivados | 311,4 | 4,8g | 45,1g | 12,4g | 0,7g |
| Canjica, branca, cruaCereais e derivados | 357,6 | 7,2g | 78,1g | 1g | 5,5g |
| Canjica, com leite integralCereais e derivados | 112,5 | 2,4g | 23,6g | 1,2g | 1,2g |
| Cereais, milho, flocos, com salCereais e derivados | 369,6 | 7,3g | 80,8g | 1,6g | 5,3g |
| Cereais, milho, flocos, sem salCereais e derivados | 363,3 | 6,9g | 80,4g | 1,2g | 1,8g |
| Cereais, mingau, milho, infantilCereais e derivados | 394,4 | 6,4g | 87,3g | 1,1g | 3,2g |
| Cereais, mistura para vitamina, trigo, cevada e aveiaCereais e derivados | 381,1 | 8,9g | 81,6g | 2,1g | 5g |
| Cereal matinal, milhoCereais e derivados | 365,4 | 7,2g | 83,8g | 1g | 4,1g |
| Cereal matinal, milho, açúcarCereais e derivados | 376,6 | 4,7g | 88,8g | 0,7g | 2,1g |
| Creme de arroz, póCereais e derivados | 386 | 7g | 83,9g | 1,2g | 1,1g |
| Creme de milho, póCereais e derivados | 333 | 4,8g | 86,1g | 1,6g | 3,7g |
| Curau, milho verdeCereais e derivados | 78,4 | 2,4g | 13,9g | 1,6g | 0,5g |
| Curau, milho verde, mistura paraCereais e derivados | 402,3 | 2,2g | 79,8g | 13,4g | 2,5g |
| Farinha, de arroz, enriquecidaCereais e derivados | 363,1 | 1,3g | 85,5g | 0,3g | 0,6g |
| Farinha, de centeio, integralCereais e derivados | 335,8 | 12,5g | 73,3g | 1,8g | 15,5g |
| Farinha, de milho, amarelaCereais e derivados | 350,6 | 7,2g | 79,1g | 1,5g | 5,5g |
| Farinha, de roscaCereais e derivados | 370,6 | 11,4g | 75,8g | 1,5g | 4,8g |
| Farinha, de trigoCereais e derivados | 360,5 | 9,8g | 75,1g | 1,4g | 2,3g |
| Farinha, láctea, de cereaisCereais e derivados | 414,9 | 11,9g | 77,8g | 5,8g | 1,9g |
| Lasanha, massa fresca, cozidaCereais e derivados | 163,8 | 5,8g | 32,5g | 1,2g | 1,6g |
| Lasanha, massa fresca, cruaCereais e derivados | 220,3 | 7g | 45,1g | 1,3g | 1,6g |
| Macarrão, instantâneoCereais e derivados | 435,9 | 8,8g | 62,4g | 17,2g | 5,6g |
| Macarrão, trigo, cruCereais e derivados | 371,1 | 10g | 77,9g | 1,3g | 2,9g |
| Macarrão, trigo, cru, com ovosCereais e derivados | 370,6 | 10,3g | 76,6g | 2g | 2,3g |
| Milho, amido, cruCereais e derivados | 361,4 | 0,6g | 87,1g | 0g | 0,7g |
| Milho, fubá, cruCereais e derivados | 353,5 | 7,2g | 78,9g | 1,9g | 4,7g |
| Milho, verde, cruCereais e derivados | 138,2 | 6,6g | 28,6g | 0,6g | 3,9g |
| Milho, verde, enlatado, drenadoCereais e derivados | 97,6 | 3,2g | 17,1g | 2,4g | 4,6g |
| Mingau tradicional, póCereais e derivados | 373,4 | 0,6g | 89,3g | 0,4g | 0,9g |
| Pamonha, barra para cozimento, pré-cozidaCereais e derivados | 171,2 | 2,6g | 30,7g | 4,9g | 2,4g |
| Pão, aveia, formaCereais e derivados | 343,1 | 12,4g | 59,6g | 5,7g | 6g |
| Pão, de sojaCereais e derivados | 308,7 | 11,3g | 56,5g | 3,6g | 5,7g |
| Pão, glúten, formaCereais e derivados | 253 | 12g | 44,1g | 2,7g | 2,5g |
| Pão, milho, formaCereais e derivados | 292 | 8,3g | 56,4g | 3,1g | 4,3g |
| Pão, trigo, forma, integralCereais e derivados | 253,2 | 9,4g | 49,9g | 3,7g | 6,9g |
| Pão, trigo, francêsCereais e derivados | 299,8 | 8g | 58,6g | 3,1g | 2,3g |
| Pão, trigo, sovadoCereais e derivados | 311 | 8,4g | 61,5g | 2,8g | 2,4g |
| Pastel, de carne, cruCereais e derivados | 288,7 | 10,7g | 42g | 8,8g | 1g |
| Pastel, de carne, fritoCereais e derivados | 388,4 | 10,1g | 43,8g | 20,1g | 1g |
| Pastel, de queijo, cruCereais e derivados | 308,5 | 9,9g | 45,9g | 9,6g | 1,1g |
| Pastel, de queijo, fritoCereais e derivados | 422,1 | 8,7g | 48,1g | 22,7g | 0,9g |
| Pastel, massa, cruaCereais e derivados | 310,2 | 6,9g | 57,4g | 5,5g | 1,4g |
| Pastel, massa, fritaCereais e derivados | 569,7 | 6g | 49,3g | 40,9g | 1,3g |
| Pipoca, com óleo de soja, sem salCereais e derivados | 448,3 | 9,9g | 70,3g | 15,9g | 14,3g |
| Polenta, pré-cozidaCereais e derivados | 102,7 | 2,3g | 23,3g | 0,3g | 2,4g |
| Torrada, pão francêsCereais e derivados | 377,4 | 10,5g | 74,6g | 3,3g | 3,4g |
| Abóbora, cabotian, cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 48 | 1,4g | 10,8g | 0,7g | 2,5g |
| Abóbora, cabotian, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 38,6 | 1,7g | 8,4g | 0,5g | 2,2g |
| Abóbora, menina brasileira, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 13,6 | 0,6g | 3,3g | 0g | 1,2g |
| Abóbora, moranga, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 12,4 | 1g | 2,7g | 0,1g | 1,7g |
| Abóbora, moranga, refogadaVerduras, hortaliças e derivados | 29 | 0,4g | 6g | 0,8g | 1,5g |
| Abóbora, pescoço, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 24,5 | 0,7g | 6,1g | 0,1g | 2,3g |
| Abobrinha, italiana, cozidaVerduras, hortaliças e derivados | 15 | 1,1g | 3g | 0,2g | 1,6g |
| Abobrinha, italiana, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 19,3 | 1,1g | 4,3g | 0,1g | 1,4g |
| Abobrinha, italiana, refogadaVerduras, hortaliças e derivados | 24,4 | 1,1g | 4,2g | 0,8g | 1,4g |
| Abobrinha, paulista, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 30,8 | 0,6g | 7,9g | 0,1g | 2,6g |
| Acelga, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 20,9 | 1,4g | 4,6g | 0,1g | 1,1g |
| Agrião, cruVerduras, hortaliças e derivados | 16,6 | 2,7g | 2,3g | 0,2g | 2,1g |
| Aipo, cruVerduras, hortaliças e derivados | 19,1 | 0,8g | 4,3g | 0,1g | 1g |
| Alface, americana, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 8,8 | 0,6g | 1,7g | 0,1g | 1g |
| Alface, crespa, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 10,7 | 1,3g | 1,7g | 0,2g | 1,8g |
| Alface, lisa, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 13,8 | 1,7g | 2,4g | 0,1g | 2,3g |
| Alface, roxa, cruaVerduras, hortaliças e derivados | 12,7 | 0,9g | 2,5g | 0,2g | 2g |
Metodologia
Dados importados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos — TACO, 4ª edição revisada e ampliada (2011).
Limitações
Cultivar, marca, preparo e teor de água mudam a composição. Rótulo do produto e ficha técnica específica têm prioridade quando disponíveis.
Da estimativa ao acompanhamento
Quer que essa leitura se atualize com seus registros?
O CuttingOS conecta o cálculo ao peso, à ingestão e à tendência — sem esconder a incerteza.